April 16, 1959
We've played one full week of the 1959 NL season schedule. The San Francisco Giants and LA Dodgers are off to good starts. The St. Louis Cardinals are still looking for their first Win. Willie Mays, Hank Aaron, Frank Robinson, Charlie Neal and Bobby Thompson are off to good starts at the plate. Milwaukee's Warren Spahn (2-0, .50 ERA) has had 2 sterling starts. Here are the Standings and League Leaders:
LEAGUE STANDINGS FOR 1959 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1959 San Francisco SFN 4 1 .800 ---- 150 4 1 .800 83 71 .539
1959 Los Angeles LAN 3 1 .750 .5 2 2 .500 88 68 .564
1959 Milwaukee MLN 2 1 .667 1.0 3 01.000 86 70 .551
1959 Pittsburgh PIN 3 2 .600 1.0 0 5 .000 78 76 .506
1959 Philadelphia PHN 1 1 .500 1.5 1 1 .500 64 90 .416
1959 Chicago CHN 2 2 .500 1.5 2 2 .500 74 80 .481
1959 Cincinnati CIN 1 3 .250 2.5 3 1 .750 74 80 .481
1959 St. Louis SLN 0 5 .000 4.0 1 4 .200 71 83 .461
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
CHN 2 2 .500 1- 1 1- 1 0- 2 2- 0 1- 1 1- 2 2-2 Lost 1
CIN 1 3 .250 1- 2 0- 1 0- 0 1- 3 0- 1 0- 2 1-3 Lost 3
LAN 3 1 .750 2- 0 1- 1 1- 0 2- 1 0- 0 2- 0 3-1 Won 3
MLN 2 1 .667 1- 0 1- 1 0- 0 2- 1 0- 0 0- 1 2-1 Won 1
PHN 1 1 .500 1- 0 0- 1 0- 1 1- 0 1- 0 1- 0 1-1 Lost 1
PIN 3 2 .600 1- 1 2- 1 1- 1 2- 1 0- 0 2- 0 3-2 Won 3
SFN 4 1 .800 1- 1 3- 0 1- 0 3- 1 2- 1 1- 1 4-1 Won 1
SLN 0 5 .000 0- 3 0- 2 0- 3 0- 2 0- 1 0- 1 0-5 Lost 5
TOTAL 16 16 .500
HOME 8 8 .500
ROAD 8 8 .500
LEFT 3 7 .300
RIGHT 13 9 .591
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
CHN 2- 2 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 23 21 +2
CIN 1- 3 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 18 24 -6
LAN 3- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 21 18 +3
MLN 2- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 17 4 +13
PHN 1- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 6 16 -10
PIN 3- 2 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 22 19 +3
SFN 4- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 34 21 +13
SLN 0- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 16 34 -18
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1959 National League Date: 4/16/1959
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1959 SFN 4 1 C.Neal LAN .563 W.Mays SFN 4 W.Mays SFN 10
1959 LAN 3 1 H.Aaron MLN .538 F.Robinso CIN 3 B.Thomson CHN 8
1959 MLN 2 1 B.Thomson CHN .533 H.Aaron MLN 2 F.Robinso CIN 6
1959 PIN 3 2 F.Robinso CIN .533 K.Boyer SLN 2 H.Aaron MLN 6
1959 PHN 1 1 D.Hoak PIN .526 D.Spencer SFN 2 OTHERS TIED W 5
1959 CHN 2 2
1959 CIN 1 3 WINS SAVES ERA
1959 SLN 0 5 W.Spahn MLN 2 D.Elston CHN 1 V.Law PIN 0.00
G.Jones SFN 2 E.Singlet CHN 1 R.Semproc PHN 0.00
OTHERS TIED W 1 R.Face PIN 1 L.Burdett MLN 0.00
S.William LAN 0.00
W.Spahn MLN 0.50
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
MANY TIED WIT 5 J.Brandt SFN 2 D.Drysdal LAN 13
OTHERS TIED W 1 L.Jackson SLN 13
B.Henry CHN 12
W.Spahn MLN 9
J.Antonel SFN 9
No comments:
Post a Comment