April 24, 1959
After 2 weeks of play in the 1959 season, the Boston Red Sox are in 1st place in the AL. I've managed to keep my Detroit Tigers from the awful start they had in the actual '59 season. Currently the Tigers are tied with the Cleveland Indians in 2nd place. In a big surprise, the Indians 2nd baseman Billy Martin leads the AL in HR (5), is 3rd in RBI (11), and 4th in BA at .357.
LEAGUE STANDINGS FOR 1959 American League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1959 Boston BOA 7 4 .636 ---- 143 6 5 .545 75 79 .487
1959 Detroit DEA 6 5 .545 1.0 1 10 .091 76 78 .494
1959 Cleveland CLA 6 5 .545 1.0 10 1 .909 89 65 .578
1959 New York NYA 5 5 .500 1.5 6 4 .600 79 75 .513
1959 Kansas City KCA 5 6 .455 2.0 5 6 .455 66 88 .429
1959 Chicago CHA 5 6 .455 2.0 6 5 .545 94 60 .610
1959 Baltimore BAA 5 6 .455 2.0 6 5 .545 74 80 .481
1959 Washington WAA 5 7 .417 2.5 4 8 .333 63 91 .409
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
BAA 5 6 .455 4- 3 1- 3 1- 2 4- 4 1- 0 2- 1 5-5 Lost 2
BOA 7 4 .636 6- 3 1- 1 0- 0 7- 4 2- 0 2- 1 6-4 Lost 1
CHA 5 6 .455 2- 3 3- 3 1- 1 4- 5 0- 0 2- 0 5-5 Won 2
CLA 6 5 .545 4- 2 2- 3 1- 0 5- 5 0- 1 2- 1 5-5 Lost 1
DEA 6 5 .545 4- 2 2- 3 1- 1 5- 4 0- 0 2- 3 5-5 Won 1
KCA 5 6 .455 2- 3 3- 3 4- 2 1- 4 1- 0 0- 2 5-5 Lost 2
NYA 5 5 .500 0- 1 5- 4 0- 1 5- 4 0- 2 1- 4 5-5 Lost 1
WAA 5 7 .417 3- 2 2- 5 2- 2 3- 5 0- 1 3- 2 3-7 Won 2
TOTAL 44 44 .500
HOME 25 19 .568
ROAD 19 25 .432
LEFT 10 9 .526
RIGHT 34 35 .493
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
BAA 5- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 39 55 -16
BOA 7- 4 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 48 42 +6
CHA 5- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 42 55 -13
CLA 6- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 53 51 +2
DEA 6- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 65 53 +12
KCA 5- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 40 41 -1
NYA 5- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 40 30 +10
WAA 5- 7 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 46 46 +0
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1959 American League Date: 4/24/1959
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1959 BOA 7 4 P.Runnels BOA .404 B.Martin CLA 5 B.Nieman BAA 13
1959 DEA 6 5 B.Phillip CHA .371 OTHERS TIED W 4 A.Kaline DEA 12
1959 CLA 6 5 E.Yost DEA .362 B.Martin CLA 11
1959 NYA 5 5 B.Martin CLA .357 OTHERS TIED W 8
1959 KCA 5 6 A.Kaline DEA .356
1959 CHA 5 6
1959 BAA 5 6 WINS SAVES ERA
1959 WAA 5 7 MANY TIED WIT 2 M.Forniel BOA 3 M.Forniel BOA 0.00
B.Loes BAA 2 C.Pascual WAA 1.00
T.Morgan DEA 2 J.Harshma BAA 1.93
OTHERS TIED W 1 W.Ford NYA 2.30
T.Brewer BOA 2.31
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
P.Runnels BOA 10 MANY TIED WIT 2 B.Turley NYA 20
M.Minoso CLA 7 H.Score CLA 19
J.Landis CHA 6 T.Brewer BOA 18
N.Fox CHA 5 E.Wynn CHA 17
OTHERS TIED W 4 G.Bell CLA 17
No comments:
Post a Comment