April 24, 1959
After 2 weeks of the 1959 season the Milwaukee Braves sit on top of the NL. The Braves have won 7 in a row to grab 1st place. Hank Aaron and Warren Spahn have contributed greatly to the quick start.
LEAGUE STANDINGS FOR 1959 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1959 Milwaukee MLN 8 1 .889 ---- 142 7 2 .778 86 70 .551
1959 San Francisco SFN 8 5 .615 2.0 8 5 .615 83 71 .539
1959 Los Angeles LAN 7 5 .583 2.5 8 4 .667 88 68 .564
1959 Chicago CHN 6 6 .500 3.5 6 6 .500 74 80 .481
1959 Pittsburgh PIN 4 5 .444 4.0 3 6 .333 78 76 .506
1959 Cincinnati CIN 4 7 .364 5.0 5 6 .455 74 80 .481
1959 Philadelphia PHN 3 6 .333 5.0 4 5 .444 64 90 .416
1959 St. Louis SLN 4 9 .308 6.0 3 10 .231 71 83 .461
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
CHN 6 6 .500 4- 2 2- 4 3- 3 3- 3 1- 1 1- 2 5-5 Won 1
CIN 4 7 .364 3- 4 1- 3 1- 1 3- 6 0- 2 1- 4 3-7 Lost 1
LAN 7 5 .583 5- 4 2- 1 1- 0 6- 5 0- 0 3- 1 6-4 Won 1
MLN 8 1 .889 4- 0 4- 1 0- 0 8- 1 2- 0 2- 1 8-1 Won 7
PHN 3 6 .333 2- 2 1- 4 1- 2 2- 4 1- 1 2- 2 3-6 Won 1
PIN 4 5 .444 2- 2 2- 3 2- 1 2- 4 0- 0 2- 0 4-5 Lost 2
SFN 8 5 .615 3- 3 5- 2 1- 1 7- 4 2- 1 1- 3 5-5 Lost 1
SLN 4 9 .308 0- 4 4- 5 3- 5 1- 4 0- 1 2- 1 4-6 Lost 1
TOTAL 44 44 .500
HOME 23 21 .523
ROAD 21 23 .477
LEFT 12 13 .480
RIGHT 32 31 .508
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
CHN 6- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 53 59 -6
CIN 4- 7 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 55 57 -2
LAN 7- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 53 54 -1
MLN 8- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 53 20 +33
PHN 3- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 38 60 -22
PIN 4- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 35 44 -9
SFN 8- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 75 46 +29
SLN 4- 9 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 45 67 -22
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1959 National League Date: 4/24/1959
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1959 MLN 8 1 H.Aaron MLN .500 F.Robinso CIN 6 W.Mays SFN 20
1959 SFN 8 5 F.Robinso CIN .463 W.Mays SFN 6 H.Aaron MLN 15
1959 LAN 7 5 G.Bell CIN .442 K.Boyer SLN 5 F.Robinso CIN 13
1959 CHN 6 6 D.Stuart PIN .433 D.Spencer SFN 5 OTHERS TIED W 12
1959 PIN 4 5 B.Bruton MLN .421 OTHERS TIED W 4
1959 CIN 4 7
1959 PHN 3 6 WINS SAVES ERA
1959 SLN 4 9 W.Spahn MLN 3 D.Elston CHN 2 J.Pizarro MLN 0.00
OTHERS TIED W 2 E.Singlet CHN 2 L.Burdett MLN 1.08
OTHERS TIED W 1 J.Sanford SFN 1.38
D.Drysdal LAN 1.44
S.Jones SFN 1.52
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
E.Mathews MLN 9 MANY TIED WIT 2 J.Podres LAN 23
W.Covingt MLN 9 D.Drysdal LAN 19
R.Clement PIN 9 B.Henry CHN 18
B.Bruton MLN 8 S.William LAN 18
OTHERS TIED W 7 S.Jones SFN 18
No comments:
Post a Comment