May 1, 1959
The Milwaukee Braves have started off the 1959 season with a bang! They've won 11 in a row and after the first month of the season they lead the NL with a 12-1 record. Their Hitting and Pitching are the best in the league. Hank Aaron (.474 BA, 5 HR, 19 RBI), Warren Spahn (5-0, 2.06 ERA) and Lew Burdette (4-1, 2.34 ERA) have led the way for the Braves. Aaron is 1st in BA, 2nd in RBI and 3rd in HR in the NL. Spahn and Burdette have won the most games in the league.
The Los Angeles Dodgers have also had an impressive start this year. Their 11-6 record is good for 2nd place. The 3rd place San Francisco Giants have one of the best all-around players in baseball. Willie Mays leads the NL in HR (7) and RBI (23). He also patrols CF flawlessly and has a rocket arm.
LEAGUE STANDINGS FOR 1959 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1959 Milwaukee MLN 12 1 .923 ---- 137 9 4 .692 86 70 .551
1959 Los Angeles LAN 11 6 .647 3.0 11 6 .647 88 68 .564
1959 San Francisco SFN 9 7 .563 4.5 9 7 .563 83 71 .539
1959 Chicago CHN 8 8 .500 5.5 8 8 .500 74 80 .481
1959 Pittsburgh PIN 6 8 .429 6.5 6 8 .429 78 76 .506
1959 Cincinnati CIN 6 9 .400 7.0 8 7 .533 74 80 .481
1959 St. Louis SLN 5 12 .294 9.0 4 13 .235 71 83 .461
1959 Philadelphia PHN 4 10 .286 8.5 6 8 .429 64 90 .416
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
CHN 8 8 .500 6- 2 2- 6 3- 3 5- 5 1- 1 1- 2 6-4 Lost 2
CIN 6 9 .400 5- 6 1- 3 1- 2 5- 7 0- 2 1- 5 4-6 Won 2
LAN 11 6 .647 5- 4 6- 2 2- 0 9- 6 1- 0 3- 1 6-4 Won 4
MLN 12 1 .923 6- 0 6- 1 2- 0 10- 1 3- 0 4- 1 10-0 Won 11
PHN 4 10 .286 3- 6 1- 4 2- 4 2- 6 2- 1 2- 3 3-7 Lost 4
PIN 6 8 .429 2- 4 4- 4 3- 3 3- 5 0- 1 3- 0 4-6 Lost 2
SFN 9 7 .563 3- 3 6- 4 1- 1 8- 6 2- 1 1- 3 4-6 Won 1
SLN 5 12 .294 1- 5 4- 7 3- 7 2- 5 0- 3 2- 2 3-7 Lost 3
TOTAL 61 61 .500
HOME 31 30 .508
ROAD 30 31 .492
LEFT 17 20 .459
RIGHT 44 41 .518
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
CHN 8- 8 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 67 73 -6
CIN 6- 9 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 81 90 -9
LAN 11- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 85 71 +14
MLN 12- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 86 37 +49
PHN 4-10 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 52 92 -40
PIN 6- 8 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 55 66 -11
SFN 9- 7 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 85 58 +27
SLN 5-12 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 60 84 -24
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1959 National League Date: 5/1/1959
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1959 MLN 12 1 H.Aaron MLN .474 W.Mays SFN 7 W.Mays SFN 23
1959 LAN 11 6 D.Stuart PIN .438 F.Robinso CIN 6 H.Aaron MLN 19
1959 SFN 9 7 G.Bell CIN .410 H.Aaron MLN 5 F.Thomas CIN 16
1959 CHN 8 8 E.Mathews MLN .407 K.Boyer SLN 5 V.Pinson CIN 15
1959 PIN 6 8 B.Bruton MLN .404 D.Spencer SFN 5 F.Robinso CIN 14
1959 CIN 6 9
1959 SLN 5 12 WINS SAVES ERA
1959 PHN 4 10 W.Spahn MLN 5 T.Acker CIN 3 V.Law PIN 1.13
L.Burdett MLN 4 D.Elston CHN 2 J.Sanford SFN 1.64
OTHERS TIED W 3 E.Singlet CHN 2 B.Henry CHN 1.69
B.Rush MLN 2 W.Spahn MLN 2.06
OTHERS TIED W 1 S.William LAN 2.29
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
J.Temple CIN 11 J.Gilliam LAN 4 J.Podres LAN 33
B.Bruton MLN 10 T.Taylor CHN 3 D.Drysdal LAN 31
V.Pinson CIN 6 D.Blasing SLN 3 S.Koufax LAN 31
C.Cottier MLN 6 J.Brandt SFN 3 S.Jones SFN 23
R.Ashburn PHN 6 OTHERS TIED W 2 OTHERS TIED W 20
No comments:
Post a Comment